الجدول النظري
اليوم | الوقت | المادة | اسم الاستاذ |
---|---|---|---|
السبت | 8:30 | نظرية اتصالات 2 | م.د. عامر |
9:15 | نظرية اتصالات 2 | ||
10:00 | تحليلات هندسية | ا.د. فوزي | |
10:45 | تحليلات هندسية | ||
11:30 | تصميم انظمة رقمية | م.م. زهير | |
12:15 | تصميم انظمة رقمية | ||
الثلاثاء | 8:30 | نظرية سيطرة | م.م. وسن |
9:15 | نظرية سيطرة | ||
10:00 | نظرية سيطرة | ||
10:45 | نظرية سيطرة /Tutorial | م.م. وسن | |
11:30 | نظرية اتصالات 2 | م.د. عامر | |
12:15 | نظرية اتصالات 2 | ||
1:00 | تحليلات هندسية | ا.د. فوزي | |
1:45 | تحليلات هندسية | ||
الاربعـــــاء | 8:30 | الكترونيات 3 | م.م. محمد حسين |
9:15 | الكترونيات 3 | ||
10:00 | الكترونيات 3 | م.م. محمد حسين | |
10:45 | الكترونيات 3 | ||
11:30 | احتمالية | م.م. عمر المختار | |
12:15 | احتمالية | ||
الخميس | 8:30 | الكترونيات 3 | م.م. محمد حسين |
9:15 | الكترونيات 3 | ||
10:00 | تصميم انظمة رقمية | م.م. زهير | |
10:45 | تصميم انظمة رقمية | ||
11:30 | هوائيات وانتشار | م.د. ماجد | |
12:15 | هوائيات وانتشار | ||
1:00 | هوائيات وانتشار |
الجدول العملي
الوقت | الثالثة ( هندسة الاتصالات ) | اسم الاستاذ | قاعة المختبر | |
---|---|---|---|---|
الاحد | 8:30 | مختبر الكترونيات (المجموعة -A) | م.د.عامر | مختبر الاتصالات |
9:15 | = | |||
10:00 | = | |||
10:45 | مختبر الكترونيات (المجموعة -B) | م.د.عامر | مختبر الاتصالات | |
11:30 | = | |||
12:15 | = | |||
الاثنين | 8:30 | مختبر تصميم بمساعدة الحاسوب (المجموعة -A) | م.م. محمد حسين | مختبر البرمجة |
9:15 | = | |||
10:00 | = | |||
10:45 | مختبر تصميم بمساعدة الحاسوب (المجموعة -A) | م.م. محمد حسين | مختبر البرمجة | |
11:30 | = | |||
12:15 | = |