الشعبة (A) | |||
---|---|---|---|
اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ |
السبت | 3:15-1:00 | الادارة المالية / 1 | ا.دشهاب الدين |
4:45 - 3:15 | تطبيقات كمية لادارة الاعمال باستخدام الحاسوب | م.د الجنابي | |
الاحد | 3:15-1:00 | الادارة الاستراتيجية | ا.م.د فاضل حمد |
4:45 - 3:15 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م محمد تحسين | |
الاثنين | 3:15-1:00 | ادارة المشاريع | م. لمى |
4:45 - 3:15 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م. محمد تحسين | |
الثلاثاء | 3:15-1:00 | ادارة المصارف | ا.م ساهرة |
4:45 - 3:15 | اقتصاديات الاعمال | ا.د حسين عاشور | |
الشعبة (B) | |||
اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ |
السبت | 3:15-1:00 | الادارة الاستراتيجية | ا.م.د فاضل حمد |
4:45 - 3:15 | اقتصاديات الاعمال | ا.د حسين عاشور | |
الاحد | 3:15-1:00 | الادارة المالية | ا.د شهاب الدين |
4:45 - 3:15 | تطبيقات كمية لادارة الاعمال باستخدام الحاسوب | م.د الجنابي | |
الاثنين | 3:15-1:00 | محاسبة تكاليف / 1 | م.م محمد تحسين |
4:45 - 3:15 | ادارة المصارف | ا.م ساهرة | |
الثلاثاء | 3:15-1:00 | ادارة المشاريع | م. لمى |
4:45 - 3:15 | ادارة المصارف | ا.م ساهرة |
جدول قسم ادارة اعمال الدراسة المسائية المرحلة الثالثة
ديسمبر 12, 2020