شعبة (A) | |||
---|---|---|---|
اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ |
السبت | 8:30 | الادارة المالية | ا.د شهاب الدين |
10:00 | |||
11:30 | اقتصاديات الاعمال | ا.د حسين عاشور | |
1:00 | |||
الاحد | 8:30 | الادارة الاستراتيجية | م.د داود نوري |
10:00 | |||
11:30 | تطبيقات كمية باستخدام الحاسوب | تعيين جديد | |
1:00 | |||
الاثنين | 8:30 | ادارة المصارف | ا.م ساهرة محمد |
10:00 | |||
11:30 | 1/محاسبة الكلفة | م.م محمد تحسين | |
1:00 | |||
الثلاثاء | 8:30 | ادارة المشاريع | م. لمى |
10:00 | |||
11:30 | محاسبة الكلفة / 1 | م.م محمد تحسين | |
1:00 | |||
شعبة (B) | |||
اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ |
السبت | 8:30 | اقتصاديات الاعمال | ا.د حسين عاشور |
10:00 | |||
11:30 | الادارة الاستراتيجية | م.د داود نوري | |
1:00 | |||
الاحد | 8:30 | تطبيقات كمية باستخدام الحاسوب | تعيين جديد |
10:00 | |||
11:30 | الادارة المالية | ا.د شهاب الدين | |
1:00 | |||
الاثنين | 8:30 | محاسبة الكلفة / 1 | م.م محمد تحسين |
10:00 | |||
11:30 | |||
1:00 | |||
الثلاثاء | 8:30 | ادارة المصارف | ا.م. ساهرة محمد |
10:00 | |||
11:30 | ادارة المشاريع | م. لمى | |
1:00 | |||
شعبة (C) | |||
اليوم | الوقت | المادة | الاستاذ |
السبت | 8:30 | ادارة المصارف | ا.م ساهرة محمد |
10:00 | |||
11:30 | الادارة الاستراتيجية | م.د داود نوري | |
1:00 | |||
الاحد | 8:30 | ادارة المشاريع | م. لمى |
10:00 | |||
11:30 | الادارة الاستراتيجية | م.د داود نوري | |
1:00 | |||
الاثنين | 8:30 | الادارة المالية | ا.د شهاب الدين |
10:00 | |||
11:30 | اقتصاديات الاعمال | ا.د حسين عاشور | |
1:00 | |||
الثلاثاء | 8:30 | محاسبة الكلفة / 1 | م.م محمد تحسين |
10:00 | |||
11:30 | تطبيقات كمية باستخدام الحاسوب | تعيين جديد | |
1:00 |
جدول قسم ادارة اعمال الدراسة الصباحية المرحلة الثالثة
ديسمبر 12, 2020